食材 | こだわり |
水 | 美味しいお菓子作りの最も重要な原料は水です。そしてお菓子作りにはからだにやさしい軟水が適しているといわれています。 みやもとやでは磁気活水処理した、酸素を多く含んだ良質の軟水を使用して、味覚にもからだにも美味しいお菓子をつくることを考えます。 |
小豆 | 小豆には、ビタミンB1,B2などのビタミン類や鉄、カリウムを豊富に含み、皮の部分に含まれます。 みやもとやではその栄養価の高い、北海道十勝産の丹精込めて育てられた有機小豆にこだわりをもって使用しています。 |
砂糖 | 砂糖は脳にとって唯一のエネルギー源であるブドウ糖の供給源です。一方でカロリーの摂取も気になるところです。その種類もたくさんあります。当店ではお菓子の種類に合わせて砂糖、等質の使い分けをしております。甘さを抑えた、低甘味材等も使用して美味しくて、低カロリーのお菓子作りも研究を続けてまいります。 |
フルーツ | みやもとやではフルーツを果物屋さんから仕入れません。早朝、へんこつ職人が福山の青果市場に行って、自分の目で見て選別し、その日に出荷された新鮮なフルーツを直接仕入れてきます。それだけ、鮮度と産地と品質にはこだわりをもっています。 |
卵 | たんぱく質の中で不足しやすい必須アミノ酸のリジンや、ビタミンA,B2、鉄を含みます。 ※アトピー等で卵が苦手というお子様には卵を使わない誕生ケーキもお作りしています。 |
小麦粉 | 主成分はでんぷんで、ビタミンB1,B2を含みます。
小麦胚芽にはビタミンEも豊富です。 |
生クリーム | 成長期の子どもにとって大切な良質のたんぱく質や、ビタミンA、D、カルシウムに富みます。 |
バター | 栄養価は原料の牛乳に準じ、良質な乳脂肪と天然のビタミンAを含みます。とりわけ乳脂肪は、食用油脂の中でも最も消化吸収に優れています。 |
カカオ | ビタミンやミネラル類が豊富。 |
栗 | 主成分は糖質です。ビタミン、ミネラル類のほか、塩分を体外に排出するカリウムを含み、食物繊維も豊富。内皮の渋皮にはポリフェノールの一種であるタンニンを含みます。 |
ピーナッツ | 脂質にはリノール酸が豊富。また、良質なたんぱく質、ビタミンB群、E、カルシウムなどをバランスよく含みます。 |
くるみ | ビタミンB1や良質なたんぱく質、ミネラルも豊富です。 |
寒天 | テングサ、オゴノリなどの海藻エキスを乾燥させて作ります。成分は2種類の多糖類とアガロース、アガロペクチンなどの食物繊維。 |
抹茶 | カテキンという成分が注目されます。 |
さつまいも | ビタミンB1、B2、C、E、のほか、カリウム、食物繊維も含みます。 |
いちご | 4〜5個(約100g)で1日のビタミンCの必要量をカバーします。食物繊維やペクチン、クエン酸、リンゴ酸カリウムを含みます。 |
ブルー ベリー |
アントシアニンと呼ばれるブルーベリーの青い色素は目の疲労を和らげます。 |
レーズン | 約70%が吸収率の良い果糖、ブドウ糖で、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル類、カリウムを含みます。 |